Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 30,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/11 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 246,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 84,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/14 | 28.1.2024 | umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 | TextilEco a.s. | 28101766 | 120,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 573 | 22.1.2024 | plyn OcU 2/2023, 44/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 331,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/6 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 208,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 22.1.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10004 | 22.1.2024 | školenie starostov, 10 004/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 305,00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2024 | 17.1.2024 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV... |
ELEKOS | 37857690 | 7 210,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 485,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/3 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 3/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 216,72 EUR |