Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,6 | 1015,5 hPa | 4,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,8 | 1015,7 hPa | 0,2 mm | 4,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,1 | 1014,2 hPa | 4,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,3 | 1013,4 hPa | 3,8 m/s | |||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1016,1 hPa | 3,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,4 | 1017,1 hPa | 3,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,7 | 1017,1 hPa | 4,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9 | 1019,5 hPa | 4,7 m/s | |||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,4 | 1022,4 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,1 | 1023 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,9 | 1021,9 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,3 | 1021,8 hPa | 4,5 m/s | |||
| štvrtok 23.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1021,4 hPa | 2,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8 | 1020,1 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16,6 | 1014,9 hPa | 5,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,2 | 1012,7 hPa | 4,4 m/s | |||
| piatok 24.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1015,5 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,7 | 1015,2 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,5 | 1014,1 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9 | 1013,8 hPa | 3,8 m/s | |||
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1014 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,3 | 1012,6 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,6 | 1009,8 hPa | 5,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,2 | 1010,2 hPa | 5,5 m/s | |||
| nedeľa 26.4.2026 |
00:00–06:00 | 6 | 1014,8 hPa | 3,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,6 | 1016,5 hPa | 2,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,3 | 1015,8 hPa | 4,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,3 | 1016 hPa | 3,9 m/s | |||
| pondelok 27.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1018,5 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6 | 1019,7 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,1 | 1017,9 hPa | 2,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,7 | 1016,9 hPa | 3,1 m/s | |||
| utorok 28.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1018,6 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,4 | 1020,6 hPa | 4,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 1020,7 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,7 | 1022,5 hPa | 4 m/s | |||
| streda 29.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1024,1 hPa | 3,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,8 | 1024,1 hPa | 0,2 mm | 3,8 m/s |

Slovak
English