Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 8.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1005,5 hPa | 5,2 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 17,7 | 1004,8 hPa | 8,3 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,3 | 1005,8 hPa | 1,1 mm | 5,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,9 | 1009,2 hPa | 5,2 mm | 5,7 m/s | ||
streda 9.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1009,9 hPa | 4,2 mm | 6,3 m/s | |
06:00–12:00 | 12,5 | 1011,2 hPa | 0,5 mm | 6,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,2 | 1012,6 hPa | 0,4 mm | 6,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 16 | 1013,5 hPa | 4,5 m/s | |||
štvrtok 10.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1014,8 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,5 | 1015,6 hPa | 0,7 mm | 6 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,4 | 1015,3 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1015,7 hPa | 4,7 m/s | |||
piatok 11.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1015,7 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,5 | 1015,6 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21 | 1013,8 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,1 | 1012,9 hPa | 2,9 m/s | |||
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1013,5 hPa | 0,6 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15,3 | 1014,1 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1014,2 hPa | 0,3 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,4 | 1014,6 hPa | 2,2 mm | 0,3 m/s | ||
nedeľa 13.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 16,8 | 1015,1 hPa | 0,4 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,4 | 1014 hPa | 0,9 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,8 | 1013,8 hPa | 3,3 m/s | |||
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1014,6 hPa | 7,0 mm | 0,4 m/s | |
06:00–12:00 | 17,4 | 1015 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 25 | 1013,2 hPa | 1,4 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,3 | 1013,2 hPa | 0,7 mm | 1 m/s | ||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,2 | 1014,1 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 18 | 1014,7 hPa | 0,4 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,5 | 1012,7 hPa | 0,2 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 20 | 1012,3 hPa | 2,4 m/s | |||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,2 | 1012,8 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1012,6 hPa | 1,6 mm | 4,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,5 | 1011,2 hPa | 4,2 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,3 | 1010,9 hPa | 5,0 mm | 4 m/s | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,9 | 1010,6 hPa | 3,1 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 18,3 | 1010,1 hPa | 11,7 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,1 | 1010,2 hPa | 2,1 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,6 | 1010,5 hPa | 2,1 m/s |