Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  20.1 1016 hPa 3 m/s
06:00–12:00  fair_day  28.3 1016.2 hPa 5.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  30.6 1015.2 hPa 5.8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  28.1 1015 hPa 3.9 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  22.5 1016.4 hPa 3.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  23.9 1016.6 hPa 0.3 mm 4 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  28.1 1018.1 hPa 1.2 mm 5.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23.8 1020.3 hPa 5 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17.6 1023.3 hPa 3.3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18.9 1023.8 hPa 3.3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24.9 1021.4 hPa 4.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21.9 1019.7 hPa 3.8 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  15.8 1021.3 hPa 2.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18.7 1021.5 hPa 2.5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26 1019.5 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22.8 1017.5 hPa 1.6 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  16.2 1017.8 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20.2 1017.9 hPa 1.2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29.3 1016.4 hPa 0.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25.7 1014.6 hPa 1.8 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  20.4 1014.6 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  23.2 1014.3 hPa 1 m/s
12:00–18:00  cloudy  32.9 1011.2 hPa 4.6 m/s
18:00–24:00  cloudy  29.6 1009.8 hPa 3 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  fair_night  23.6 1010.8 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  23.2 1011.2 hPa 3.3 mm 3 m/s
12:00–18:00  rain  24.6 1011.2 hPa 4.4 mm 3.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  22 1011.2 hPa 1.6 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  cloudy  20.1 1012.1 hPa 0.3 mm 2.9 m/s
06:00–12:00  cloudy  20.5 1013.1 hPa 4.2 m/s
12:00–18:00  cloudy  26.3 1013.1 hPa 4.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23 1013.6 hPa 3 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17.9 1013.7 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20.6 1013.7 hPa 2.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28.1 1011.2 hPa 0.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24.2 1009.6 hPa 2.1 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17.9 1011.1 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  21.7 1012.1 hPa 1.4 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies