Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 11.2.2026 |
00:00–06:00 | 0,9 | 996,9 hPa | 0,2 mm | 6,9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,8 | 995,3 hPa | 0,3 mm | 5,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,6 | 993,4 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,5 | 993,1 hPa | 1,2 mm | 2,8 m/s | ||
| štvrtok 12.2.2026 |
00:00–06:00 | 3,3 | 991,7 hPa | 2,1 mm | 3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3,5 | 987,7 hPa | 0,2 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,8 | 983,9 hPa | 0,8 mm | 5,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,2 | 985,6 hPa | 1,5 m/s | |||
| piatok 13.2.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | 987,3 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4,2 | 990,4 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 992,2 hPa | 5,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,6 | 994,3 hPa | 2,6 m/s | |||
| sobota 14.2.2026 |
00:00–06:00 | 0,2 | 996,4 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,2 | 995,2 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 995,7 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4,5 | 999,2 hPa | 2,5 mm | 5,5 m/s | ||
| nedeľa 15.2.2026 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1005 hPa | 3,6 mm | 7,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2,8 | 1013,1 hPa | 0,5 mm | 8,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -2,7 | 1018,8 hPa | 7,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -4,8 | 1022,3 hPa | 4,4 m/s | |||
| pondelok 16.2.2026 |
00:00–06:00 | -5 | 1020,9 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -7,7 | 1016 hPa | 0,5 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -3,8 | 1011,1 hPa | 0,7 mm | 5,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2,8 | 1008,8 hPa | 1,1 mm | 3,9 m/s | ||
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -2,8 | 1007,3 hPa | 0,4 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | -5,2 | 1006,3 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,6 | 1006,7 hPa | 0,5 mm | 4,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1,7 | 1009,4 hPa | 2,1 m/s | |||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | 1013,2 hPa | 3,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3,9 | 1015,7 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,1 | 1017,2 hPa | 2,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,9 | 1018,4 hPa | 0,6 m/s | |||
| štvrtok 19.2.2026 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1020 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -4,9 | 1020,8 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,4 | 1020,5 hPa | 1,6 mm | 2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1 | 1019,3 hPa | 2,4 mm | 4,1 m/s | ||
| piatok 20.2.2026 |
00:00–06:00 | 1,4 | 1015,1 hPa | 4,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,9 | 1010,2 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s |

Slovak
English