Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 4.10.2023 |
00:00–06:00 | 17,9 | 1020,9 hPa | 0,1 mm | 6,4 m/s | |
06:00–12:00 | 13,6 | 1026,5 hPa | 5,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1026,3 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1026,4 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 5.10.2023 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1026,6 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,9 | 1025,8 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,6 | 1023,7 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,2 | 1023,4 hPa | 3,3 m/s | |||
piatok 6.10.2023 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1025,2 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,3 | 1027,2 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,5 | 1026,4 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,5 | 1025,7 hPa | 1,8 m/s | |||
sobota 7.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1024,7 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 10 | 1023,3 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,5 | 1020,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,2 | 1018,8 hPa | 4,9 m/s | |||
nedeľa 8.10.2023 |
00:00–06:00 | 17,9 | 1019,6 hPa | 5,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,5 | 1019,4 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,2 | 1018,4 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,7 | 1018,5 hPa | 1,7 m/s | |||
pondelok 9.10.2023 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1018,7 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,5 | 1017,7 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,1 | 1016,4 hPa | 2,0 mm | 4,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,1 | 1018,3 hPa | 3,3 mm | 3,2 m/s | ||
utorok 10.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1021,3 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,7 | 1023,8 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,6 | 1022,7 hPa | 0 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,9 | 1022,1 hPa | 1,5 m/s | |||
streda 11.10.2023 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1022 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 10 | 1021,9 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,9 | 1020,8 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,1 | 1019,8 hPa | 2,4 m/s | |||
štvrtok 12.10.2023 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1017,9 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1016,1 hPa | 3,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,5 | 1012,8 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,8 | 1011 hPa | 2,3 m/s | |||
piatok 13.10.2023 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1009,1 hPa | 0,1 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 13,6 | 1008,5 hPa | 0,2 mm | 1 m/s |