Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utorok 18.11.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1013,1 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,3 | 1019,4 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,6 | 1020,1 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0,7 | 1019,2 hPa | 0,8 m/s | |||
| streda 19.11.2025 |
00:00–06:00 | -2,2 | 1018 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3,7 | 1016,9 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,4 | 1014,1 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,1 | 1012,4 hPa | 0,3 mm | 4,4 m/s | ||
| štvrtok 20.11.2025 |
00:00–06:00 | 2 | 1009,7 hPa | 5,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,1 | 1007,6 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,7 | 1008,5 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,6 | 1013 hPa | 1,9 m/s | |||
| piatok 21.11.2025 |
00:00–06:00 | 0,7 | 1015,2 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,9 | 1017 hPa | 0,2 mm | 5,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2,4 | 1018,9 hPa | 5,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,2 | 1021,6 hPa | 6,4 m/s | |||
| sobota 22.11.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1021,7 hPa | 1,2 mm | 6,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1 | 1020,4 hPa | 1,4 mm | 6,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 0,8 | 1017,7 hPa | 3,5 mm | 5,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0,9 | 1013,7 hPa | 5,9 mm | 3,6 m/s | ||
| nedeľa 23.11.2025 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1010,7 hPa | 2,2 mm | 1,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,4 | 1011,1 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 0,8 | 1011,9 hPa | 2,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -3,6 | 1012 hPa | 1 m/s | |||
| pondelok 24.11.2025 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1008,8 hPa | 4,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,5 | 1004 hPa | 0,1 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6,9 | 999,8 hPa | 0,1 mm | 6,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,2 | 998,9 hPa | 0,1 mm | 6,8 m/s | ||
| utorok 25.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,5 | 998 hPa | 4,0 mm | 5,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6,3 | 997,2 hPa | 0,3 mm | 6,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9,2 | 999,9 hPa | 0,3 mm | 5,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4,7 | 1002 hPa | 0,1 mm | 0,7 m/s | ||
| streda 26.11.2025 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1003,1 hPa | 0,2 mm | 2,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,7 | 1006,9 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,4 | 1010,3 hPa | 0,4 mm | 5,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 4,3 m/s | ||
| štvrtok 27.11.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1017,8 hPa | 3,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,5 | 1019,3 hPa | 3,3 m/s |

Slovak
English