Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 5.6.2026 |
00:00–06:00 | 14 | 1009,3 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 17 | 1010,3 hPa | 1,6 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 15,3 | 1015,5 hPa | 1,5 m/s | |||
| sobota 6.6.2026 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1017,5 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,1 | 1017,8 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,5 | 1016,5 hPa | 1,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 20,7 | 1015,9 hPa | 1,4 m/s | |||
| nedeľa 7.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,8 | 1018,1 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19 | 1020,2 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 25,1 | 1019,8 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 21,8 | 1019,8 hPa | 3,6 m/s | |||
| pondelok 8.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,9 | 1021,4 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,4 | 1021,7 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 25,2 | 1019,5 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 22 | 1016,6 hPa | 1 m/s | |||
| utorok 9.6.2026 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1015,8 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,6 | 1014,7 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27,8 | 1012,1 hPa | 3,4 mm | 3,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 18,9 | 1013,2 hPa | 8,0 mm | 1,8 m/s | ||
| streda 10.6.2026 |
00:00–06:00 | 15 | 1015,6 hPa | 1,1 mm | 5,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 15,7 | 1016 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,7 | 1016 hPa | 2,0 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 15,7 | 1015,3 hPa | 2,3 mm | 3,1 m/s | ||
| štvrtok 11.6.2026 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1016,1 hPa | 6,7 mm | 4,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12,2 | 1018,1 hPa | 4,2 mm | 3,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16,1 | 1019,8 hPa | 0,9 mm | 4,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,8 | 1021,2 hPa | 1,5 m/s | |||
| piatok 12.6.2026 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1022,6 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,2 | 1023,4 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,6 | 1021,6 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19,3 | 1020,1 hPa | 0,3 m/s | |||
| sobota 13.6.2026 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1020,6 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 17,4 | 1021 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24 | 1019,6 hPa | 2,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 20,8 | 1017,9 hPa | 1,3 m/s | |||
| nedeľa 14.6.2026 |
00:00–06:00 | 15 | 1018,4 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,4 | 1018,5 hPa | 0,8 m/s |

Slovak
English