Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1010,9 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 13,1 | 1011,1 hPa | 1,4 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 15 | 1010,7 hPa | 0,5 mm | 5,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,4 | 1012,1 hPa | 6,6 m/s | |||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1014,4 hPa | 6,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,3 | 1017 hPa | 6,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,4 | 1018,3 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,5 | 1020 hPa | 4,8 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,6 | 1023,1 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,6 | 1025,5 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,4 | 1025,8 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 11 | 1025,5 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1027 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1027,6 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1026,5 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,3 | 1025,1 hPa | 1,4 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1025,8 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1026,6 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,2 | 1025,6 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,3 | 1024,2 hPa | 1,6 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,7 | 1024,9 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1025,3 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,6 | 1023,8 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1022,3 hPa | 0,8 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1023,2 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1023,4 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,9 | 1022,5 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,3 | 1020,6 hPa | 0,6 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1020,1 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1019,1 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,3 | 1016,1 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,8 | 1013,4 hPa | 2,2 mm | 2 m/s | ||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1014,4 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1015,3 hPa | 0,3 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,1 | 1013,3 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,7 | 1009,9 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1008,9 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1009,7 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s |