Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 8,6 | 1000,5 hPa | 6,0 mm | 5,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,3 | 1000,5 hPa | 5,8 mm | 4,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,6 | 1001,2 hPa | 0,4 mm | 2,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 11,9 | 1001,3 hPa | 2,5 mm | 1,7 m/s | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1001,5 hPa | 4,0 mm | 1,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,2 | 1000,2 hPa | 4,5 mm | 1,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,4 | 1001,3 hPa | 1,1 mm | 4,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9,6 | 1004,1 hPa | 4,5 mm | 6,9 m/s | ||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 9 | 1007,7 hPa | 3,8 mm | 7,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,5 | 1011,3 hPa | 2,2 mm | 6,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,6 | 1013,9 hPa | 0,2 mm | 6,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10,2 | 1014,9 hPa | 5,3 m/s | |||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 9 | 1015,1 hPa | 4,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,9 | 1016,6 hPa | 4,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14 | 1017,2 hPa | 4,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,4 | 1016,9 hPa | 1,8 m/s | |||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,2 | 1018,7 hPa | 2,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12,2 | 1020,4 hPa | 2,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,4 | 1020,6 hPa | 3,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,4 | 1021,6 hPa | 3,1 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1023,4 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,9 | 1024,7 hPa | 2,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,1 | 1024,2 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,1 | 1023,6 hPa | 2,6 m/s | |||
| štvrtok 21.5.2026 |
00:00–06:00 | 13 | 1024,8 hPa | 2,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,4 | 1025,4 hPa | 0,2 mm | 2,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 21,4 | 1024,4 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 17,3 | 1024,6 hPa | 4,3 m/s | |||
| piatok 22.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1026,1 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15,2 | 1027,1 hPa | 4,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,3 | 1025,8 hPa | 5,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,4 | 1024,5 hPa | 3,1 m/s | |||
| sobota 23.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1024,4 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15,1 | 1023,9 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19,5 | 1022,2 hPa | 0,1 mm | 4,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 15,7 | 1021,1 hPa | 3,1 m/s | |||
| nedeľa 24.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1020,7 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12,6 | 1020,5 hPa | 0,7 mm | 4,2 m/s |

Slovak
English