Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
1.4.2023
00:00–06:00  cloudy  5,8 1002,5 hPa 0,1 mm 4,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  11,7 1003,1 hPa 0,3 mm 4,4 m/s
12:00–18:00  fair_night  10,1 1003,2 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  fair_night  10 1003,8 hPa 2,5 m/s
nedeľa
2.4.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  5,8 1006,5 hPa 3,9 m/s
06:00–12:00  rain  7,4 1008,7 hPa 1,3 mm 3,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,1 1012 hPa 6,3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5,3 1016,6 hPa 7,5 m/s
pondelok
3.4.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  2,3 1019,6 hPa 6,2 m/s
06:00–12:00  fair_day  1,7 1021,4 hPa 6,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  5,3 1022,1 hPa 8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  2 1022,5 hPa 6,7 m/s
utorok
4.4.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  -1,3 1022,8 hPa 5,7 m/s
06:00–12:00  cloudy  -2,1 1022,2 hPa 7,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  2,8 1020 hPa 8,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  1,4 1020,6 hPa 5,9 m/s
streda
5.4.2023
00:00–06:00  cloudy  -1 1020,8 hPa 5,9 m/s
06:00–12:00  cloudy  -0,7 1020,8 hPa 0,1 mm 6 m/s
12:00–18:00  cloudy  3,3 1020,9 hPa 0,1 mm 7,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,6 1021,6 hPa 5,2 m/s
štvrtok
6.4.2023
00:00–06:00  fair_night  0 1022,2 hPa 4,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  1,1 1022,6 hPa 5,1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6,1 1022,1 hPa 7,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,7 1022,8 hPa 5,5 m/s
piatok
7.4.2023
00:00–06:00  cloudy  1,7 1022,2 hPa 4 m/s
06:00–12:00  lightsleet  2,2 1021,3 hPa 0,6 mm 4,2 m/s
12:00–18:00  rain  3,4 1021,1 hPa 1,3 mm 6,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,4 1021 hPa 0,3 mm 3,8 m/s
sobota
8.4.2023
00:00–06:00  cloudy  4 1019,4 hPa 0,1 mm 4,4 m/s
06:00–12:00  rain  4,1 1019,1 hPa 2,1 mm 4,7 m/s
12:00–18:00  cloudy  7,2 1018,9 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  4,5 1018,8 hPa 4,1 m/s
nedeľa
9.4.2023
00:00–06:00  cloudy  3,4 1017,8 hPa 3 m/s
06:00–12:00  cloudy  4,3 1016,8 hPa 0,3 mm 2 m/s
12:00–18:00  cloudy  8,8 1016 hPa 0,4 mm 0,7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  6,5 1015 hPa 2,6 m/s
pondelok
10.4.2023
00:00–06:00  cloudy  4,3 1014,3 hPa 0,5 mm 2 m/s
06:00–12:00  lightrain  5 1014,6 hPa 0,5 mm 0,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  10 1014,8 hPa 0,5 mm 2,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  6,1 1016,2 hPa 0,2 mm 1,4 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies