Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 13.8.2026 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1026,5 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 26,7 | 1025,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 25,5 | 1022,9 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 23,8 | 1023,2 hPa | 4,3 m/s | |||
| piatok 14.8.2026 |
00:00–06:00 | 16,1 | 1024,2 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,7 | 1023,8 hPa | 1,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27,8 | 1021,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 24,6 | 1018,4 hPa | 1,9 m/s | |||
| sobota 15.8.2026 |
00:00–06:00 | 19 | 1019 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 21,6 | 1018,3 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 30,9 | 1016 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 26,8 | 1013,5 hPa | 2,4 m/s | |||
| nedeľa 16.8.2026 |
00:00–06:00 | 20,8 | 1014,4 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 22,9 | 1014,3 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 33,1 | 1012,4 hPa | 4,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 30,2 | 1010,8 hPa | 3,4 m/s | |||
| pondelok 17.8.2026 |
00:00–06:00 | 22,5 | 1011,7 hPa | 2,3 mm | 0,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 19,7 | 1011,5 hPa | 6,4 mm | 1,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 24 | 1010,4 hPa | 1,9 mm | 2,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 19,3 | 1008,5 hPa | 6,6 mm | 2,1 m/s | ||
| utorok 18.8.2026 |
00:00–06:00 | 15,5 | 1011,7 hPa | 4,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,2 | 1014,7 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 22,4 | 1015 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19,2 | 1013,7 hPa | 0,1 m/s | |||
| streda 19.8.2026 |
00:00–06:00 | 16,6 | 1014 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,6 | 1013,7 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 22,9 | 1013,8 hPa | 3,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 21,2 | 1012,3 hPa | 1,8 m/s | |||
| štvrtok 20.8.2026 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1014,6 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,3 | 1015,8 hPa | 0,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 28,1 | 1015,2 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 23,9 | 1013,6 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s | ||
| piatok 21.8.2026 |
00:00–06:00 | 18,8 | 1014,9 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 22,1 | 1015,3 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 30,6 | 1014,3 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 25,7 | 1012,6 hPa | 2,3 m/s | |||
| sobota 22.8.2026 |
00:00–06:00 | 20,9 | 1012,2 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 23,2 | 1012,3 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 34,5 | 1009,9 hPa | 3,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 28,9 | 1008,9 hPa | 2,9 m/s |

Slovak
English