Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2026 | 9.7.2026 | Kúpna zmluva | Slovak Estate s.r.o. | 907 050 50 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202658 | 9.7.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202659 | 9.7.2026 | toner - ŠJ Vaďovce | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2026 | 7.7.2026 | ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 7/2026 | 2.7.2026 | ZMLUVA č. 326 0374 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenskej... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202654 | 2.7.2026 | školenie - E-faktúra v samospráve od 1.1.2027 - ČO VÁS ČAKÁ A NA ČO SA PRIPRAVIŤ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202655 | 2.7.2026 | školenie - Ukončenie rozpočtového roka 2026 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202656 | 2.7.2026 | školenie - Účtovná závierka k 31.12.2026 v OBCIACH/MESTÁCH/VÚC | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202657 | 2.7.2026 | školenie - V TRENČÍNE: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/220 | 17.6.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/221 | 17.6.2026 | navýšenie počtu kontajnerov na rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/222 | 17.6.2026 | obedy dôchodci 05/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/223 | 17.6.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 551,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/224 | 17.6.2026 | mesačný paušál 129 ks plast,215ks kov.nádob, 37/26 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/225 | 17.6.2026 | znešk.odpadu-4,86 t TKO+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 335,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4003 | 17.6.2026 | poistné mot.vozidla 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4004 | 17.6.2026 | poistné majetok 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2026 | 17.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 371,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2026 | 17.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 50,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/226 | 17.6.2026 | elektrika - VO vyúčt. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 289,91 EUR |

Slovak
English