Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/160 | 20.5.2026 | voda OcU - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 51,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/161 | 20.5.2026 | voda TJ - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/162 | 20.5.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/163 | 20.5.2026 | e-kupóny 4 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/164 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/165 | 20.5.2026 | voda PO - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/166 | 20.5.2026 | nastavenie a diagnost. - Qasida start | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/167 | 20.5.2026 | náhradné diely - kosačky, traktor | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 675,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/168 | 20.5.2026 | voda DS - od 14.3.25-17.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/169 | 20.5.2026 | voda Fitnes - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/170 | 20.5.2026 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/171 | 20.5.2026 | elektrika - byt MŠ 5 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/172 | 20.5.2026 | telefón OcU | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/173 | 20.5.2026 | licencia za Munipolis-od 12/25 - 4/26 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 340,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/174 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/175 | 20.5.2026 | security manag. 03 26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/176 | 20.5.2026 | zber a preprava VŽP 4 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/177 | 20.5.2026 | kybernetická bezpečnosť 4 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/178 | 20.5.2026 | ochrana osob.údajov 5/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |

Slovak
English