Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 532025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025009 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024009 | Rekreačné zariadenie Javorinka sk s.r.o. | 50076710 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025010 | 17.9.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025010 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/2025 | 17.9.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Kostolné | 00311707 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 25/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o dielo č. 25/2025 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 26/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o spolupráci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202590 | 10.9.2025 | dezinfekčné prostriedky - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dohoda | 24/2025 | 10.9.2025 | Dohoda o spádovej materskej škole | Obec Hrachovište | 00311626 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/238 | 3.9.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/240 | 3.9.2025 | kanc.potreby MŠ,240/25 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/241 | 3.9.2025 | čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 129,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/242 | 3.9.2025 | toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/243 | 3.9.2025 | popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |

Slovak
English