Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/249 | 17.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/250 | 17.6.2026 | telefón-orange - OcU a MŠ - 5 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/251 | 17.6.2026 | realizácia činnosti PZS | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 15.6.2026 | konzultácia k programu miezd | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2026 | 12.6.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/202 | 8.6.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/203 | 8.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/204 | 8.6.2026 | záloha dát 4 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/205 | 8.6.2026 | HP - toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 98,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/206 | 8.6.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/207 | 8.6.2026 | vyprac.kyber.bezp.podľa zák.č.69/2018 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/208 | 8.6.2026 | doprava - z dotácie VVP MŠ | VH-H s. r. o. | 44645635 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/209 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt ABC- 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 349,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/210 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/211 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt VO - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 332,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/212 | 8.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/213 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/214 | 8.6.2026 | security manag. 05 26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |

Slovak
English