Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2025 | 15.10.2025 | realizácia person.auditu, 280/2025 | Ing. Libuša Habánková - HR prakticky | 52435539 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2025 | 15.10.2025 | záloha dát - OcU 9/25, 282/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2025 | 15.10.2025 | právne služby - 3.štvrťrok 2025 ,283/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2025 | 15.10.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 284/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2025 | 15.10.2025 | kybern.bezpečnosť 9/25,285/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 222,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2025 | 15.10.2025 | ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2025 | 15.10.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |

Slovak
English