Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/303 | 16.9.2026 | security manag. - 7 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2026/304 | 16.9.2026 | zber a preprava VŽP - 7 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/305 | 16.9.2026 | záloha dát 7 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/306 | 16.9.2026 | ochrana osob.údajov 8 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/307 | 16.9.2026 | telefon - OcU - 7 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/308 | 16.9.2026 | kyber.bezpečn. 7 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/309 | 16.9.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/310 | 16.9.2026 | znešk.odpadu-5,46t objem,3,24t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 890,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/311 | 16.9.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 540,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/312 | 16.9.2026 | plyn OcU 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/313 | 16.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/314 | 16.9.2026 | obedy dôchodci 7 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/315 | 16.9.2026 | elektroinštalačné práce VO | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 1 220,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/316 | 16.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 7 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/317 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU NOVÉ- 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 138,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/318 | 16.9.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 152,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/319 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 61,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/320 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/321 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A, B, C- 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 362,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/322 | 16.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 8 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |

Slovak
English