Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025109 | 19.12.2025 | nálepky na smetné nádoby | T-Štúdio | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2025 | 17.12.2025 | vykon osob.údaj 12/25, 342/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2025 | 17.12.2025 | záloha dát - OcU 11/25, 343/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2025 | 17.12.2025 | zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2025 | 17.12.2025 | security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 66,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt A, 349/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 47,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt B, 350/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2025 | 17.12.2025 | strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 85,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2025 | 17.12.2025 | Všielka pre deti MŠ, 363/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2025 | 17.12.2025 | vyúčt.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 346,62 EUR |
| Detail | Zmluva - | 40/2025 | 17.12.2025 | ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156 424 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025107 | 12.12.2025 | školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2025 a... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025108 | 12.12.2025 | školenie: PODROBNÝ VÝKLAD ZÁKONA Č. 552/2003 Z.Z. O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME S... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |

Slovak
English