Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202640 | 11.5.2026 | mulčovanie areálu futbalového ihriska a školského ihriska v roku 2026 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202641 | 11.5.2026 | POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ŠKOLY - povinnosť mať zriadené vlastné webové sídlo do 31. augusta... | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202642 | 11.5.2026 | školenie: Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu... | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 11.5.2026 | objednávka - papier | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2026 | 4.5.2026 | Nájomná zmluva | Nikola Biháry | . | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202639 | 4.5.2026 | služba konfigurácie/nastavenia QSTART | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202638 | 29.4.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 5/2026 | 27.4.2026 | Dodatok č. 2
k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s. | 44882033 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202637 | 17.4.2026 | stravenky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/108 | 13.4.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 108/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/115 | 13.4.2026 | mat. MŠ z dot., 115/26 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 71,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/116 | 13.4.2026 | údržbové práce - strecha OcU, 116/26 | Gaidoš s.r.o. | 57288771 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/117 | 13.4.2026 | zber a preprava VŽP, 117/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/118 | 13.4.2026 | sprac.osob.údaj. 04/26, 118/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/119 | 13.4.2026 | záloha dát 03/26, 119/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/120 | 13.4.2026 | kyber.bezpečn. 03/26, 120/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/122 | 13.4.2026 | právne služby 1Q 26, 122/26 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/123 | 13.4.2026 | elektrika - byt MŠ 04/26, 123/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |

Slovak
English