Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/229 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/230 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C- 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 361,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/231 | 17.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ,ŠJ - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 270,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/232 | 17.6.2026 | elektrika - byt A 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/233 | 17.6.2026 | elektrika - byt B 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/234 | 17.6.2026 | elektrika - byt MŠ 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/235 | 17.6.2026 | elektrika - byt C 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/236 | 17.6.2026 | elektrika - PO 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/237 | 17.6.2026 | elektrika - TJ šatne 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/238 | 17.6.2026 | elektrika - DS 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/239 | 17.6.2026 | plyn OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/240 | 17.6.2026 | servisný úkon-kontrola pripoj.internetu a iné konfig.-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/241 | 17.6.2026 | ochranné sklo a puzdro na obecný mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/242 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 152,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/243 | 17.6.2026 | kyber.bezpečn. 5 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/244 | 17.6.2026 | MŠ včielka | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/245 | 17.6.2026 | čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/246 | 17.6.2026 | Epson L1455 OcU - toner čierna | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/247 | 17.6.2026 | čisiace prostriedky KD | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 143,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/248 | 17.6.2026 | zber a preprava VŽP - 5 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |

Slovak
English