Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026132 | 13.4.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/134 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 326,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/135 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/136 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MĽK | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/127 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 VO | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 412,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/138 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 ČOV byt A,B,C | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 356,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/139 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 Fitness | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/140 | 13.4.2026 | prenájom terminálu platby kartou 01-03/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/141 | 13.4.2026 | plyn - Ocu 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/142 | 13.4.2026 | licencia cintorin-od 9.4.26-9.4.27 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/143 | 13.4.2026 | obedy dôchodci 03/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 073,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/144 | 13.4.2026 | vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/145 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 139,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 479,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/2026 | 13.4.2026 | Kúpna zmluva | ŠUPA TECHNIKA s.r.o. | 56617232 | 39 765,90 EUR |

Slovak
English