Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 180,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 368 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky MŠ, 368/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 270,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10023 | 14.9.2023 | školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 22,50 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 15/2023 | 12.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 13 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20232 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99,90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 125,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312 | 8.9.2023 | zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313 | 8.9.2023 | security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 314 | 8.9.2023 | TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 409,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 315 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10021 | 8.9.2023 | školenie-velka novela majetku,10021 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10022 | 8.9.2023 | školenie-rozpočet,10022 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |