Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/144 | 13.4.2026 | vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/145 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 139,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 479,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/2026 | 13.4.2026 | Kúpna zmluva | ŠUPA TECHNIKA s.r.o. | 56617232 | 39 765,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202636 | 10.4.2026 | archívne krabice pre ZŠ Vaďovce | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34 142 860 | 89,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve | 1.4.2026 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. QSTART-1-2025-026 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 893,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 1.4.2026 | účasť na sneme ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 30.3.2026 | MŠ - materiál pre aktivity | NOMILAND,s.r.o. | 36174319 | 77,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 30.3.2026 | dialničná známka - obecné vozidlo | Supanext s.r.o. | 56 974 485 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 30.3.2026 | Qasida Start . mzdy - vzdialená podpora | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/92 | 30.3.2026 | poplatok za nájom optickej siete 3 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/94 | 30.3.2026 | pelety ŠJ, MŠ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 410,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/96 | 30.3.2026 | záloha dát 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/97 | 30.3.2026 | defibrilátor - batéria a elektródy pre dospel. | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 627,30 EUR |

Slovak
English