Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 346/2025 | 9.1.2026 | zál.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 653,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2025 | 9.1.2026 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 239,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2025 | 9.1.2026 | odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 429,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2025 | 9.1.2026 | kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2025 | 9.1.2026 | obedy dôchodci - 11/25, 356/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2025 | 9.1.2026 | toner - ŠJ Canon , 359/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2025 | 9.1.2026 | telefón OcU 11/25, 360/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2025 | 9.1.2026 | plyn OcU 12/25, 361/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 022,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2025 | 9.1.2026 | popl.za nájom 12 2025-optický prevodník, 366/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2025 | 9.1.2026 | vykon osob.údaj 7/25, 367/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2025 | 9.1.2026 | mat.kosačky-ver.zeleň, 369/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2025 | 9.1.2026 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 371/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2025 | 9.1.2026 | v zmylse objednávky. ČOV - byt A,B,C, 372/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 533,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2025 | 9.1.2026 | security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 1/2026 | 9.1.2026 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. a6HGPN2511260002 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 |

Slovak
English