Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 612025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 7,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 389,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2025 | 7.11.2025 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 24 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2025 | 7.11.2025 | mulčovanie ihrísk v počte 16 hod., 309/25 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2025 | 7.11.2025 | služby Munipolis 8-10/25, 310/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2025 | 7.11.2025 | vývoz kontajnera RN (drev.odpad) + doprava, 311/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2025 | 7.11.2025 | security managm.and control-OcU 9/25,312/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2025 | 7.11.2025 | výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 345,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314//2025 | 7.11.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 314/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2025 | 7.11.2025 | e-kupóny 11 2025, 315/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2025 | 7.11.2025 | kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2025 | 7.11.2025 | vykon osob.údaj 11/25, 317/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2025 | 7.11.2025 | záloha dát - OcU 10/25, 318/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2025 | 7.11.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 319/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |

Slovak
English