Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/189 | 20.5.2026 | elektrika - byt.B 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/190 | 20.5.2026 | stav.dozor - rekonšt.chodník pri ceste lll / 5818 | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/191 | 20.5.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 02/26, 91/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/192 | 20.5.2026 | obedy dôchodci 01/26, 44/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 898,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/194 | 20.5.2026 | oprava - rozhlas | Miloš Kovačovic - ELKO | 17667984 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/195 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/196 | 20.5.2026 | detské presdstavenie MŠ | Sweet Line | 56947836 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/197 | 20.5.2026 | elektrika vyúčt. - 04/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 146,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/198 | 20.5.2026 | elektrika vyúčt. - 04/26 MLK | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/199 | 20.5.2026 | plyn - Ocu 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 88,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10018 | 20.5.2026 | školenie - povinné zverejň.školy MŠ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10019 | 20.5.2026 | školenie - zákon o rovn.odmeň. Za rovn.prácu | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 479,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 53,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 20.5.2026 | vypracovanie dokumentácie | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu schodiska v KD vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 |

Slovak
English