Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/102 | 30.3.2026 | elektrika - TJ šatne 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/103 | 30.3.2026 | elektrika - DS 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/104 | 30.3.2026 | elektrika - Pož.ochr. 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/105 | 30.3.2026 | elektrika vyúčt. - MŠ, ŠJ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/106 | 30.3.2026 | plastové konajnere 10ks | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 285,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/107 | 30.3.2026 | security manag. 03/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/109 | 30.3.2026 | oprava auta - poistna udalost | RSP autolakovna spol. s r.o. | 44653077 | 2 339,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/111 | 30.3.2026 | voda 23.10.25-13.3.26 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/112 | 30.3.2026 | voda 16.4.25-13.3.26 fara | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 11,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/113 | 30.3.2026 | Qasida start-licencia - dodatok-fakt.,banka | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 487,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/114 | 30.3.2026 | Qasida start - doplatok RAP | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 37,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4001 | 30.3.2026 | poistenie majetku OcU 2Q 2026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4002 | 30.3.2026 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10015 | 30.3.2026 | školenie - školenie AI na úradoch | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10016 | 30.3.2026 | školenie - školenie účtovanie v ŠJ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10017 | 30.3.2026 | školenie - finančná kontrola 2026 v praxi | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122026 | 30.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132026 | 30.3.2026 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 23.3.2026 | školenie - Finančná kontrola v roku 2026 – krok za krokom | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 23.3.2026 | školenie - PRÍKLADY ÚČTOVANIA V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH SAMOSPRÁVY | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |

Slovak
English