Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/64 | 4.3.2026 | toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/65 | 4.3.2026 | security manag. 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/66 | 4.3.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4000 | 4.3.2026 | poistné OcU | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10010 | 4.3.2026 | školenie - účtovníctvo v roku 2026,10 009/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 31,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 171,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 277,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 4.3.2026 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP a POVAŽSKOBYSTRICKÉHO ZMO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 4.3.2026 | ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV OBCÍ/MIEST/VÚC A ICH ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/60 | 4.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/9 | 26.2.2026 | kancelárkse potreby OcU, 9/26 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 590,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/11 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 01/26, 11/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/12 | 26.2.2026 | elektrika - byt.A 01/26, 12/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |

Slovak
English