Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/6 | 6.2.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 30.1.2026 | kalibrácia váh v ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 30.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2025 | 14.1.2026 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 374/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2025 | 14.1.2026 | elektrika byt ZŠ 12/2025, 375/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2025 | 14.1.2026 | telefón OcU 12/25, 376/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2025 | 14.1.2026 | zber a preprava VŽP 12/25, 377/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2025 | 14.1.2026 | kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2025 | 14.1.2026 | od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 827,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2025 | 14.1.2026 | záloha dát - OcU 12/25, 381/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2025 | 14.1.2026 | vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 124,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2025 | 14.1.2026 | prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 27,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 712025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 204,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 14.1.2026 | objednávka - kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |

Slovak
English