Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202571 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 1 047,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/185 | 25.6.2025 | práce v areáli ZŠ, 185/25 | Miroslav Stančík | 30034205 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202567 | 25.6.2025 | práce v areáli ZŠ | Miroslav Stančík | 30034205 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 442025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 231,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2025/169 | 23.6.2025 | elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/170 | 23.6.2025 | zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/174 | 23.6.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 009,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/175 | 23.6.2025 | plyn OcU 6/25, 175/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/178 | 23.6.2025 | obedy dôchodci - 5/25, 178/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 759,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |

Slovak
English