Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 33/2025 | 15.10.2025 | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 9 474,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 34/2025 | 15.10.2025 | Dodatok ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2025 | 15.10.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 272/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 8/25, 276/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2025 | 15.10.2025 | kanc.potreby OcU, 277/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2025 | 15.10.2025 | realizácia person.auditu, 280/2025 | Ing. Libuša Habánková - HR prakticky | 52435539 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2025 | 15.10.2025 | záloha dát - OcU 9/25, 282/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2025 | 15.10.2025 | právne služby - 3.štvrťrok 2025 ,283/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2025 | 15.10.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 284/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |

Slovak
English