Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202577 | 20.8.2025 | objednávka stolov do školskej jedálne | NOMIland, s. r. o. | 361 743 19 | 366,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202578 | 20.8.2025 | Laminátovacie fólie do MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35 899 468 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/229 | 12.8.2025 | toner - OcU Epson L1455, 229/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/230 | 12.8.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/231 | 12.8.2025 | obedy dôchodci - 7/25, 231/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 964,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/233 | 12.8.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492025 | 12.8.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 291,66 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202576 | 11.8.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/218 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 505,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/519 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |

Slovak
English