Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/17 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 01/26, 17/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/19 | 26.2.2026 | Qasida start 01-08/26, 19/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/20 | 26.2.2026 | nálepky na smet.nádoby OcU, 20/26 | T-Štúdio | 34120866 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/21 | 26.2.2026 | záloha dát 01/26, 21/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/22 | 26.2.2026 | e-kupóny 1 2026, 22/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/23 | 26.2.2026 | sprac.osob.údaj. 02/26, 23/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/24 | 26.2.2026 | oprava plyn.spotreb.-byt.C byt č.2-z OcU, 24/26 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 321,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/25 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 374,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/26 | 26.2.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/27 | 26.2.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/28 | 26.2.2026 | security manag. 01/26, 21/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/29 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/30 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/31 | 26.2.2026 | elektrika - byt.A 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/32 | 26.2.2026 | elektrika - byt.B 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/33 | 26.2.2026 | elektrika - byt.C 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/34 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/35 | 26.2.2026 | elektrika - DS 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/36 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |

Slovak
English