Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 20.3.2026 | školenie - Umelá inteligencia (AI) mení prácu na úradoch | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 18.3.2026 | komponenty pre defibrilátor | Pharmacare Slovakia. s.r.o. | 36246590 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202626 | 11.3.2026 | školenie - Rozhodnutia riaditeľa školy, MŠ elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/68 | 11.3.2026 | ochrana osob.údajov 3/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/70 | 11.3.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/71 | 11.3.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/72 | 11.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 385,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/73 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/74 | 11.3.2026 | odmeny umelcom 2024 - ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/75 | 11.3.2026 | zneškod. odpadu 2,74 t objem.odpad a komunálny odp. 2,34 t | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 481,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/76 | 11.3.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 231,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/77 | 11.3.2026 | mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/79 | 11.3.2026 | elektrika - byt MŠ 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/80 | 11.3.2026 | elektrika - budova OcU 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/82 | 11.3.2026 | elektrika - VO 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 466,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/83 | 11.3.2026 | elektrika - ČOV 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 333,19 EUR |

Slovak
English