Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2025 | 3.12.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2025 | 3.12.2025 | security managm.and control-OcU 10/25, 340/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 3.12.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025106 | 3.12.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510101 | 1.12.2025 | detské uteráky pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510102 | 21.11.2025 | vykonanie prehliadky PC v budove ZŠ Vaďovce. | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 612025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 7,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 389,28 EUR |

Slovak
English