Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/33 | 26.2.2026 | elektrika - byt.C 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/34 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/35 | 26.2.2026 | elektrika - DS 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/36 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/37 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/38 | 26.2.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 352,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/39 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 - 2,28 t TKO + zák.popl | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 164,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/40 | 26.2.2026 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/41 | 26.2.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/42 | 26.2.2026 | čistiace potreby ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 183,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/43 | 26.2.2026 | čistiace potreby MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/44 | 26.2.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 226,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/46 | 26.2.2026 | zľavnený paušálny poplatok od 1.2.26-31.12.27 a nájom optic.prevodník 2 26 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/47 | 26.2.2026 | umiest.kontajnera rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/48 | 26.2.2026 | odborná prehliadka - plyn OcU | RÁBARA Peter | 32843470 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/49 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/50 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/51 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/52 | 26.2.2026 | 140,79 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 |

Slovak
English