Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2025 | 9.1.2026 | mat.kosačky-ver.zeleň, 369/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2025 | 9.1.2026 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 371/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2025 | 9.1.2026 | v zmylse objednávky. ČOV - byt A,B,C, 372/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 533,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2025 | 9.1.2026 | security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 1/2026 | 9.1.2026 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. a6HGPN2511260002 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025109 | 19.12.2025 | nálepky na smetné nádoby | T-Štúdio | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2025 | 17.12.2025 | vykon osob.údaj 12/25, 342/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2025 | 17.12.2025 | záloha dát - OcU 11/25, 343/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2025 | 17.12.2025 | zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2025 | 17.12.2025 | security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 66,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt A, 349/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 47,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt B, 350/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2025 | 17.12.2025 | strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 85,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2025 | 17.12.2025 | Všielka pre deti MŠ, 363/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |

Slovak
English