Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/76 | 11.3.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 231,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/77 | 11.3.2026 | mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/79 | 11.3.2026 | elektrika - byt MŠ 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/80 | 11.3.2026 | elektrika - budova OcU 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/82 | 11.3.2026 | elektrika - VO 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 466,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/83 | 11.3.2026 | elektrika - ČOV 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 333,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/84 | 11.3.2026 | elektrika - Fitnes 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 112,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/85 | 11.3.2026 | elektrika - byt.B 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/86 | 11.3.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 968,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/87 | 11.3.2026 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 161,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/88 | 11.3.2026 | ŠJ toner | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 32,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/89 | 11.3.2026 | plyn OcU 3/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 803,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/91 | 11.3.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10011 | 11.3.2026 | školenie - školenie starostov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10012 | 11.3.2026 | školenie - školenie o miestnych daniach | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10013 | 11.3.2026 | školenie - školenie zamestnancov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10014 | 11.3.2026 | školenie - školenie riaditeľa školy | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |

Slovak
English