Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 4.3.2026 | ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV OBCÍ/MIEST/VÚC A ICH ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/60 | 4.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/9 | 26.2.2026 | kancelárkse potreby OcU, 9/26 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 590,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/11 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 01/26, 11/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/12 | 26.2.2026 | elektrika - byt.A 01/26, 12/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/13 | 26.2.2026 | elektrika - byt.B 01/26, 13/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/14 | 26.2.2026 | elektrika - byt.C 01/26, 14/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/15 | 26.2.2026 | elektrika - DS 01/26, 15/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/16 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 01/26, 16/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/17 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 01/26, 17/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/19 | 26.2.2026 | Qasida start 01-08/26, 19/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/20 | 26.2.2026 | nálepky na smet.nádoby OcU, 20/26 | T-Štúdio | 34120866 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/21 | 26.2.2026 | záloha dát 01/26, 21/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/22 | 26.2.2026 | e-kupóny 1 2026, 22/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/23 | 26.2.2026 | sprac.osob.údaj. 02/26, 23/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/24 | 26.2.2026 | oprava plyn.spotreb.-byt.C byt č.2-z OcU, 24/26 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 321,50 EUR |

Slovak
English