Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/118 | 6.5.2024 | security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/281 | 30.9.2024 | Autobatéria - traktor, 281/24 | Efteria spol. s r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202443 | 19.9.2024 | objednávka autobatérie do traktora | Efteria,spol.s.r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/6 | 13.1.2025 | rybárske lístky 100 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 8.1.2025 | objednávka rybárskych lístkov | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/256 | 3.9.2025 | kybern.bezpečnosť 8/25,256/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/160 | 10.6.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/27 | 8.2.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |

Slovak
English
