Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/391 | 7.1.2025 | školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872024 | 9.12.2024 | ATC-JR, s.r.o. | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 102,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 101,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/282 | 30.9.2024 | mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 24.9.2024 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce | ArtEdu spol s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202458 | 16.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202922023 | 100,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10030 | 20.11.2023 | školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 | Obec Krajné | 00311715 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99,90 EUR |

Slovak
English
