Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/9 | 20.1.2025 | za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci | TextilEco a.s. | 28101766 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/159 | 10.6.2024 | bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 122,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 30.5.2024 | bezdrôtový telefón | Mironet.cz a.s. | 281896647 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/14 | 28.1.2024 | umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 | TextilEco a.s. | 28101766 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/245 | 4.9.2024 | akcia-"Vaďovské táčky",245/24 | Mestské kultúrne stredisko NMnV | 00350702 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |

Slovak
English
