Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31/2024 | 9.12.2024 | Nájomná zmluva č.4285/2025 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 147,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/7 | 13.1.2025 | kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ | Papera s.r.o. | 25945653 | 146,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/245 | 3.9.2025 | security managm.and control-OcU 8/25,245/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/122 | 6.5.2025 | security managm.and control-OcU 4/25,122/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/20 | 3.2.2025 | security managm.and control-OcU 1/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/162 | 3.6.2025 | security managm.and control-OcU 5/25,162/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2025 | 7.11.2025 | security managm.and control-OcU 9/25,312/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2025 | 3.12.2025 | security managm.and control-OcU 10/25, 340/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/50 | 11.3.2025 | security managm.and control-OcU 2/25,50/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 3.7.2025 | security managm.and control-OcU 6/25,195/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/95 | 2.4.2025 | security managm.and control-OcU 3/25,95/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Nikola Biháry | 143,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/89 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 3/24,89/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,86 EUR |

Slovak
English
