Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 310/2025 | 7.11.2025 | služby Munipolis 8-10/25, 310/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 | 29.9.2023 | verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2024 | 29.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jana Drhová | - | 203,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/58 | 11.3.2024 | zál.Elek3/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 202,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | 202,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 14/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Javorová | - | 202,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/104 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 200,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 20/2023 | 14.8.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | 199,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | 199,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/241 | 4.9.2024 | licencia za Munipolis-od 1.8.-31.10.24 ,241/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/355 | 9.12.2024 | licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/126 | 6.5.2024 | zál.Elek5/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 198,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202563 | 30.5.2025 | ročná kontrola multifunkčného ihriska | E K O T E C, spol. s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 8.1.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 197,99 EUR |

Slovak
English
