Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/152 3.6.2024 security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 11/12/2023 21.6.2023 Zmluva o posytovaní služieb sieťovej bezpečnosti 2023_06 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 420 13.10.2023 security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/19 5.2.2024 security managm.and control-OcU 1/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/189 8.7.2024 security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 462 3.11.2023 security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/293 7.10.2024 security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/331 6.11.2024 security managm.and control-OcU 10/24, 331/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/221 2.8.2024 security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 313 8.9.2023 security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/244 4.9.2024 security managm.and control-OcU 8/24, 244/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/91 2.4.2024 security managm.and control-OcU 2/24,91/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 502 7.12.2023 security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/367 9.12.2024 security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/119 6.5.2024 zálohovanie dát 4/24 , 119/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 552 11.1.2024 security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/390 7.1.2025 security managm.and control-OcU 12/24, 390/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202542 3.4.2025 50% nákladov na školenie - stavebný úrad RVC Košice 31268650  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10014 15.4.2025 školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 Obec Krajné 00311715  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/182 20.6.2024 stravovanie - voľby do EP, 182/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  139,20 EUR 
Nastavenia cookies