Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/143 | 6.5.2025 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 159,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/105 | 22.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 158,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202425 | 12.6.2024 | pracovná obuv | PYROshop | 36 421 901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/179 | 20.6.2024 | pracovná obuv - OcÚ, 179/24 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 36421901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/357 | 9.12.2024 | vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 156,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/86 | 2.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 156,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202473 | 10.12.2024 | Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce | FAST PLUS, a.s., | 35 712 783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/33 | 17.2.2025 | poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1009 | 7.12.2023 | mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 149,23 EUR |

Slovak
English
