Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 342025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/369 | 18.9.2026 | stravné lístky 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 265,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2025 | 15.10.2025 | ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/430 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ, ŠJ- 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/296 | 5.8.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 262,36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2022 | 18.8.2022 | Kúpna zmluva | RNDr. Anna Slobodová CSc. | 260,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/341 | 16.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 255,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/7 | 6.2.2026 | elektroinštalačné práce VO, 7/26 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 255,23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | . | 255,13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2024 | 28.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 11/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.3.2024 | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/41 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,67 EUR |

Slovak
English
