Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202320 | 8.11.2023 | Darčeková súprava Mineral Mia v krabičke s poďakovaním | National Pen Promotional Products Limited | 9726444O | 207,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2025 | 24.10.2025 | Nájomná zmluva | Ľubomír Bača | . | 207,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 205,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390 | 8.10.2023 | adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 | Ing. Imrich Schindler - Progis | 40827101 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 564 | 11.1.2024 | Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 204,85 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Mgr. Ľubica Gablechová | 204,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 26/2024 | 19.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Mgr. Ľubica Gablechová | - | 204,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Nikola Jaromerská Humelová | 204,24 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 15.4.2025 | hygienické potreby - ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/116 | 25.4.2025 | čistiace potreby ŠJ, 116/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/168 | 10.6.2024 | zál.Elek6/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,126/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 204,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/244 | 3.9.2025 | služby Munipolis 5-7/25, 244/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2025 | 7.11.2025 | služby Munipolis 8-10/25, 310/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 | 29.9.2023 | verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2024 | 29.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jana Drhová | - | 203,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/58 | 11.3.2024 | zál.Elek3/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 202,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | 202,30 EUR |

Slovak
English
