Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/55 | 11.3.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 55/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 315,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/68 | 18.3.2024 | čistiace prostriedky - voľby prezidenta, OcU, 68/2 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 311,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 10/23, 394/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 470 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 7/23, 320/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 565 | 11.1.2024 | Elektrika VO 12/23, 565/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 306,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10004 | 22.1.2024 | školenie starostov, 10 004/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |

Slovak
English
