Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10023 | 13.8.2024 | prac.stretnutie štatutárov, 10 023/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/110 | 9.4.2025 | plyn OcU 4/25, 110/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/24 | 26.2.2026 | oprava plyn.spotreb.-byt.C byt č.2-z OcU, 24/26 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 321,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 762023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 318,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/77 | 11.3.2026 | mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2025 | 7.11.2025 | vývoz kontajnera RN (drev.odpad) + doprava, 311/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/37 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/224 | 17.6.2026 | mesačný paušál 129 ks plast,215ks kov.nádob, 37/26 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/131 | 13.4.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/180 | 20.5.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/55 | 11.3.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 55/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 315,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/68 | 18.3.2024 | čistiace prostriedky - voľby prezidenta, OcU, 68/2 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 311,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 10/23, 394/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |

Slovak
English
