Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2022 | 18.8.2022 | Kúpna zmluva | RNDr. Anna Slobodová CSc. | 260,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | . | 255,13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2024 | 28.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 11/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.3.2024 | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/41 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192025 | 19.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 253,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/79 | 26.3.2024 | real.činnosti PZS, 79/24 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 253,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/376 | 11.12.2024 | zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 252,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 15.4.2025 | hygiénické potreby - ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/114 | 25.4.2025 | čistiace potreby ZŠ, 114/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jakub Sliš | 250,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | 250,45 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 25/2024 | 10.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Lucia Polčanová | - | 250,45 EUR |

Slovak
English
