Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 4.3.2026 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP a POVAŽSKOBYSTRICKÉHO ZMO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10011 | 11.3.2026 | školenie - školenie starostov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 20/2024 | 9.9.2024 | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | Michal Stískal | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202573 | 9.7.2025 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10018 | 16.7.2025 | školenie -prac.stretnutie štatut.člensk.obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/209 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt ABC- 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 349,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2025 | 17.12.2025 | vyúčt.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 346,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2025 | 7.11.2025 | výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 345,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/242 | 4.9.2024 | pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 344,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/173 | 20.5.2026 | licencia za Munipolis-od 12/25 - 4/26 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 340,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 335,81 EUR |
