Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/38 | 26.2.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 352,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4001 | 30.3.2026 | poistenie majetku OcU 2Q 2026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4005 | 23.6.2025 | poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4003 | 19.3.2025 | poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 4.3.2026 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP a POVAŽSKOBYSTRICKÉHO ZMO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10011 | 11.3.2026 | školenie - školenie starostov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 20/2024 | 9.9.2024 | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | Michal Stískal | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202573 | 9.7.2025 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10018 | 16.7.2025 | školenie -prac.stretnutie štatut.člensk.obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/209 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt ABC- 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 349,13 EUR |

Slovak
English
