Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242301 | 10.6.2024 | - aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb
- aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/154 | 20.5.2026 | verej.obst.-nákup traktora s prísl.2026 | INCITO s.r.o. | 5576727 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510 | 7.12.2023 | TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4004 | 17.6.2026 | poistné majetok 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2025 | 9.1.2026 | odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 429,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/307 | 14.10.2024 | plyn Ocu 10/24, 307/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |

Slovak
English
