Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 25.9.2026 | školská jedáleň - fakt.šj 32/2026 | MM GastroTech s.r.o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202677 | 9.9.2026 | nerezové stoly do ŠJ | MM GastroTech s. r. o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/254 | 5.8.2026 | pohrebné náklady - občan obce | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 560,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/223 | 17.6.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 551,52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2026 | 9.7.2026 | Kúpna zmluva | Slovak Estate s.r.o. | 907 050 50 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 533 | 17.12.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 549,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/328 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 548,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
