Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/307 | 14.10.2024 | plyn Ocu 10/24, 307/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/33 | 19.2.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 413,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/68 | 11.3.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 23.10.24-7.2.25, 68/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 412,69 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2024 | 26.2.2024 | Kúpna zmluva č. 5/2024 | Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska | 410,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 314 | 8.9.2023 | TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 409,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202409 | 27.3.2024 | Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 409,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/261 | 16.9.2024 | svetlá 2 ks - VO, 261/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 402,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 29/2021 | 20.10.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 400,00 EUR |

Slovak
English
