Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2025 | 15.10.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 304/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/60 | 11.3.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 60/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1008 | 7.12.2023 | príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/138 | 6.5.2025 | verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202554 | 2.4.2025 | zhotovenie verejného obstarávania | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/186 | 3.7.2025 | verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20256301 | 2.6.2025 | zhotovenie verejného obstarávania | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/107 | 22.4.2024 | plyn Ocu 3/24, 107/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021 | 7.1.2021 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka | Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová | 483,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 5.2.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2023 | 14.12.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 480,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479,34 EUR |

Slovak
English
