Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/183 | 8.7.2024 | licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 597,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 18/2022 | 22.8.2022 | Zámenná zmluva | Júlia Miklášová | 592,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 590,40 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1/2024 | 12.1.2024 | Darovacia zmluva | Rodičovské združenie pri Základnej škole | 37912950 | 587,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/86 | 19.3.2025 | vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 585,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/129 | 6.5.2025 | voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 580,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |

Slovak
English
