Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/195 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/164 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/63 | 11.3.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 63/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 720,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716,65 EUR |
| Detail | Faktúra . | 511 | 7.12.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 715,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202582 | 28.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243601 | 12.8.2024 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 21/2024 | 24.10.2024 | ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 16/2022 | 8.8.2022 | Zmluva č. 2022/0635 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 13/2026 | 5.8.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10022 | 13.8.2024 | školenie zamestnancov obci, 10 022/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/407 | 20.1.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 407/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333 | 8.9.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 686,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
