Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/190 | 20.5.2026 | stav.dozor - rekonšt.chodník pri ceste lll / 5818 | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/97 | 30.3.2026 | defibrilátor - batéria a elektródy pre dospel. | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/22 | 26.2.2026 | e-kupóny 1 2026, 22/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 30.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/72 | 18.3.2024 | oprava kotla ZŠ, 72/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 619,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202576 | 11.8.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/203 | 8.7.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2023 | 7.11.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 610,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/174 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 3/2019 | 1.12.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Západoslovenská energetika, a.s. | 35 823 551 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 5.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1013 | 29.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/54 | 26.2.2026 | elektrika - VO 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 598,34 EUR |

Slovak
English
