Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/49 | 11.3.2024 | čistiace prostriedky OcU, 49/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 468,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/198 | 8.7.2024 | odvoz odpadu-3.6.-129ks,17.6.-147ks, 198/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 467,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/30 | 6.2.2025 | odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 464,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/99 | 8.4.2024 | odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 457,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/298 | 7.10.2024 | odvoz odpadu-9.9.-121ks,23.9.-147ks,298/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/263 | 16.9.2024 | stravné lístky, 263/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20242301 | 10.6.2024 | - aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb
- aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 448,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 510 | 7.12.2023 | TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |