Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 2.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 20.11.2023 | objednávka kreditu 12/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202410 | 2.4.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/194 | 20.5.2026 | oprava - rozhlas | Miloš Kovačovic - ELKO | 17667984 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202571 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 1 047,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
