Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra . | 533 | 17.12.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 549,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/328 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 548,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |

Slovak
English
