Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/207 | 8.6.2026 | vyprac.kyber.bezp.podľa zák.č.69/2018 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025105 | 3.12.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/43 | 17.2.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 903,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202548 | 28.4.2025 | zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/346 | 13.11.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 863,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/258 | 16.9.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 258/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 854,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 29.5.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202444 | 23.9.2024 | servis kotlov | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 11.1.2024 | objednávka kreditu 1/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |

Slovak
English
