Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 470 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 7/23, 320/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 565 | 11.1.2024 | Elektrika VO 12/23, 565/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 306,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10004 | 22.1.2024 | školenie starostov, 10 004/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 30/2025 | 6.10.2025 | darovacia zmluva | MK-NEMO s.r.o. | 45804648 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2025 | 15.10.2025 | realizácia person.auditu, 280/2025 | Ing. Libuša Habánková - HR prakticky | 52435539 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 4/2022 | 29.3.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/329 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/131 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025001 | 18.2.2025 | nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
|
Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492025 | 12.8.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 291,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/249 | 4.9.2024 | agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/279 | 30.9.2024 | mat. pre jubilantov, 279/24 | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |

Slovak
English
