Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 362025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 229,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/253 | 4.9.2024 | zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 13/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Emília Barteková | - | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | . | 228,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/280 | 30.9.2024 | ročný prístup na portál verej.správa, 280/24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/204 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 204/24 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | . | 226,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/149 | 3.6.2024 | zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 467 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/519 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,05 EUR |

Slovak
English
