Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 365/2025 | 17.12.2025 | vyúčt.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 346,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2025 | 7.11.2025 | výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 345,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/242 | 4.9.2024 | pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 344,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/173 | 20.5.2026 | licencia za Munipolis-od 12/25 - 4/26 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 340,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 335,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/225 | 17.6.2026 | znešk.odpadu-4,86 t TKO+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 335,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/234 | 3.9.2025 | stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 334,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202527 | 18.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/141 | 13.4.2026 | plyn - Ocu 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/83 | 11.3.2026 | elektrika - ČOV 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 333,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/211 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt VO - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 332,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025009 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024009 | Rekreačné zariadenie Javorinka sk s.r.o. | 50076710 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/134 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 326,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243602 | 12.8.2024 | PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠTATUTÁROV ČLENSKÝCH OBCÍ A MIEST REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 325,00 EUR |

Slovak
English
