Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/253 | 3.9.2025 | čistiace potreby ŠJ, 253/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 217,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/3 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 3/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 216,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/135 | 6.5.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 215,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | . | 214,91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 21/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Daniel Solovic | - | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | . | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | . | 214,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/197 | 8.7.2024 | zál.Elek7/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,197/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 214,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/26 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 213,31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | 212,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | 212,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 10/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miloš Volár | - | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | . | 212,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/255 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/201 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 211,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |

Slovak
English
