Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/519 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,05 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 12/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Peter Polčan | - | 223,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152024 | 11.3.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 222,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 18.10.2023 | dopravné zrkadlo | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202466 | 14.11.2024 | darčekové sady - perá | PENS.com | 474116 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/301 | 7.10.2024 | zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 218,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491 | 10.11.2023 | darčeková súprava, 491/2023 | National Pen | 9726440 | 217,79 EUR |
