Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/26 | 6.2.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/192 | 8.7.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2025 | 15.10.2025 | kybern.bezpečnosť 9/25,285/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/150 | 21.5.2025 | kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/61 | 11.3.2024 | kybernetická bezpečnosť 2/24 ,61/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/299 | 7.10.2024 | kybernetická bezpečnosť 9/24 ,299/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/337 | 6.11.2024 | kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/224 | 2.8.2024 | kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2025 | 7.11.2025 | kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/248 | 4.9.2024 | kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/100 | 8.4.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/56 | 11.3.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/135 | 6.5.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/385 | 19.12.2024 | kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/151 | 3.6.2024 | spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/87 | 2.4.2024 | inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,58 EUR |

Slovak
English
