Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/299 | 5.8.2026 | stravovanie na referende - voľby 4.7.26 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Nikola Biháry | 143,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/247 | 17.6.2026 | čisiace prostriedky KD | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 143,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/89 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 3/24,89/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/152 | 3.6.2024 | security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 11/12/2023 | 21.6.2023 | Zmluva o posytovaní služieb sieťovej bezpečnosti 2023_06 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/19 | 5.2.2024 | security managm.and control-OcU 1/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/189 | 8.7.2024 | security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462 | 3.11.2023 | security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/293 | 7.10.2024 | security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/331 | 6.11.2024 | security managm.and control-OcU 10/24, 331/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313 | 8.9.2023 | security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/244 | 4.9.2024 | security managm.and control-OcU 8/24, 244/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/91 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 2/24,91/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |

Slovak
English
