Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/426 | 9.10.2026 | výmena súčiastky za certifikovanú- plyn.kotol - bytovka A byt č.7 | Jakub Adamčík | 53634306 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/14 | 28.1.2024 | umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 | TextilEco a.s. | 28101766 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/245 | 4.9.2024 | akcia-"Vaďovské táčky",245/24 | Mestské kultúrne stredisko NMnV | 00350702 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/116 | 13.4.2026 | údržbové práce - strecha OcU, 116/26 | Gaidoš s.r.o. | 57288771 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 11.2.2026 | ASc agenda - program pre MŠ | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/49 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/434 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 118,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/385 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ,ŠJ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 117,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |

Slovak
English
