Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 20.5.2026 | vypracovanie dokumentácie | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/91 | 11.3.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/57 | 26.2.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 742024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |

Slovak
English
