Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/240 | 4.9.2024 | zemné práce, 240/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388 | 8.10.2023 | stravovanie-voľby do NR SR ,388/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/80 | 11.3.2026 | elektrika - budova OcU 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/44 | 26.2.2025 | vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 | Rabara Peter | 32843470 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/77 | 11.3.2025 | likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 10.10.2024 | likvidacia vyvráteného dubu, ktorý sa nachádza v KÚ Stará Turá, konkrétne v chatovej... | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/241 | 3.9.2025 | čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 129,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/193 | 3.7.2025 | oprava rozhlasu,193/25 | ELMIKO | 17667984 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/142 | 15.5.2024 | plyn Ocu 5/24, 142/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 129,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/170 | 20.5.2026 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |

Slovak
English
