Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 11.2.2026 | ASc agenda - program pre MŠ | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/49 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 20.5.2026 | vypracovanie dokumentácie | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |

Slovak
English
